PyX
| Nombre | Tema | Paquetes |
|---|---|---|
Py0 | Introducción a Python | |
Py1 | Funciones y librerías estándar | math, random... |
Py2 | Manipulación de datos | pandas |
Py3 | Librerías de computación científica | numpy, scipy, matplotlib |
Py4 | Funciones estadísticas | scipy.stats |
Py5 | Curvas de ajuste y modelos estadísticos para datos | fitter |
Py6 | Intercambio de datos con servicios web | requests |
Py7 | Graficación estadística | seaborn, plotly |
Otros PyX pendientes
| Nombre | Tema | Librerías |
|---|---|---|
Py8 | Bases de datos SQL con Python | sqlalchemy |
Py9 | Principios de programación orientada a objetos | |
Py10 | Documentación de código | mkdocs |
PyML | Introducción al aprendizaje automático | scikit-learn |
